Cotizaciones de Monedas
Cotizaciones del Banco Nación Argentina
Última actualización: 24/02/2026 18:45
Se actualiza cada 15 minutos
Se actualiza cada 15 minutos
Billetes
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Dolar U.S.A 💵 USD | $1350.00 | $1400.00 | $50.00 |
| Euro 💶 EUR | $1575.00 | $1675.00 | $100.00 |
| Real * 🇧🇷 BRL | $264.00 | $279.00 | $15.00 |
Divisas
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coronas Danesas | $215.88 | $218.68 | $2.80 |
| Coronas Noruegas | $143.16 | $145.45 | $2.29 |
| Coronas Suecas | $151.26 | $153.66 | $2.40 |
| Dolar Australiano | $967.18 | $976.29 | $9.11 |
| Dolar U.S.A | $1371.50 | $1380.50 | $9.00 |
| Dolares Canadienses | $1000.53 | $1008.56 | $8.03 |
| Euro | $1614.53 | $1628.58 | $14.05 |
| Franco Suizos | $1772.15 | $1786.17 | $14.02 |
| Libra Esterlina | $1852.76 | $1869.06 | $16.30 |
| YENES | $8.80 | $8.87 | $0.07 |
| Yuan | $195.29 | $205.05 | $9.76 |
Información
- Cotizaciones oficiales del BNA
- Actualización automática cada 15 minutos
- Datos de las últimas 6 horas
Cómo leer las cotizaciones
- Compra: Precio al que el banco compra la moneda
- Venta: Precio al que el banco vende la moneda
- Diferencia: Spread entre compra y venta
Importante: Las cotizaciones mostradas son referenciales y corresponden al Banco Nación Argentina.
Para operaciones reales, consulte directamente con su entidad bancaria. Z-Sur.com.ar no se responsabiliza por
diferencias en las cotizaciones o por decisiones de inversión basadas en esta información.