Cotizaciones de Monedas
Cotizaciones del Banco Nación Argentina
Última actualización: 18/11/2025 10:00
Se actualiza cada 15 minutos
Se actualiza cada 15 minutos
Billetes
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Dolar U.S.A 💵 USD | $1365.00 | $1415.00 | $50.00 |
| Euro 💶 EUR | $1555.00 | $1655.00 | $100.00 |
| Real * 🇧🇷 BRL | $256.00 | $271.00 | $15.00 |
Divisas
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coronas Danesas | $213.49 | $216.27 | $2.78 |
| Coronas Noruegas | $136.21 | $138.44 | $2.23 |
| Coronas Suecas | $145.15 | $147.50 | $2.35 |
| Dolar Australiano | $895.15 | $903.77 | $8.62 |
| Dolar U.S.A | $1378.00 | $1387.00 | $9.00 |
| Dolares Canadienses | $981.84 | $989.71 | $7.87 |
| Euro | $1596.00 | $1609.89 | $13.89 |
| Franco Suizos | $1730.88 | $1744.53 | $13.65 |
| Libra Esterlina | $1813.72 | $1829.73 | $16.01 |
| YENES | $8.88 | $8.95 | $0.07 |
| Yuan | $189.86 | $199.35 | $9.49 |
Información
- Cotizaciones oficiales del BNA
- Actualización automática cada 15 minutos
- Datos de las últimas 6 horas
Cómo leer las cotizaciones
- Compra: Precio al que el banco compra la moneda
- Venta: Precio al que el banco vende la moneda
- Diferencia: Spread entre compra y venta
Importante: Las cotizaciones mostradas son referenciales y corresponden al Banco Nación Argentina.
Para operaciones reales, consulte directamente con su entidad bancaria. Z-Sur.com.ar no se responsabiliza por
diferencias en las cotizaciones o por decisiones de inversión basadas en esta información.