Cotizaciones de Monedas
Cotizaciones del Banco Nación Argentina
Última actualización: 19/10/2026 10:45
Se actualiza cada 15 minutos
Se actualiza cada 15 minutos
Billetes
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Dolar U.S.A 💵 USD | $1485.00 | $1535.00 | $50.00 |
| Euro 💶 EUR | $1670.00 | $1770.00 | $100.00 |
| Real * 🇧🇷 BRL | $280.00 | $310.00 | $30.00 |
Divisas
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coronas Danesas | $226.25 | $229.10 | $2.85 |
| Coronas Noruegas | $159.55 | $161.99 | $2.44 |
| Coronas Suecas | $151.66 | $154.08 | $2.42 |
| Dolar Australiano | $1045.28 | $1054.55 | $9.27 |
| Dolar U.S.A | $1509.00 | $1518.00 | $9.00 |
| Dolares Canadienses | $1065.23 | $1073.17 | $7.94 |
| Euro | $1692.80 | $1706.69 | $13.89 |
| Franco Suizos | $1829.23 | $1842.63 | $13.40 |
| Libra Esterlina | $2008.03 | $2024.56 | $16.53 |
| YENES | $9.54 | $9.61 | $0.07 |
| Yuan | $221.00 | $232.05 | $11.05 |
Información
- Cotizaciones oficiales del BNA
- Actualización automática cada 15 minutos
- Datos de las últimas 6 horas
Cómo leer las cotizaciones
- Compra: Precio al que el banco compra la moneda
- Venta: Precio al que el banco vende la moneda
- Diferencia: Spread entre compra y venta
Importante: Las cotizaciones mostradas son referenciales y corresponden al Banco Nación Argentina.
Para operaciones reales, consulte directamente con su entidad bancaria. Z-Sur.com.ar no se responsabiliza por
diferencias en las cotizaciones o por decisiones de inversión basadas en esta información.