Cotizaciones de Monedas
Cotizaciones del Banco Nación Argentina
Última actualización: 27/09/2025 22:00
Se actualiza cada 15 minutos
Se actualiza cada 15 minutos
Billetes
Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
---|---|---|---|
Dolar U.S.A 💵 USD | $1300.00 | $1350.00 | $50.00 |
Euro 💶 EUR | $1505.00 | $1605.00 | $100.00 |
Real * 🇧🇷 BRL | $244.00 | $259.00 | $15.00 |
Divisas
Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
---|---|---|---|
Coronas Danesas | $206.05 | $208.78 | $2.73 |
Coronas Noruegas | $131.82 | $134.01 | $2.19 |
Coronas Suecas | $139.59 | $141.89 | $2.30 |
Dolar Australiano | $860.79 | $869.33 | $8.53 |
Dolar U.S.A | $1317.00 | $1326.00 | $9.00 |
Dolares Canadienses | $944.50 | $952.35 | $7.85 |
Euro | $1539.44 | $1553.28 | $13.84 |
Franco Suizos | $1649.29 | $1662.79 | $13.50 |
Libra Esterlina | $1764.25 | $1780.29 | $16.04 |
YENES | $8.80 | $8.88 | $0.08 |
Yuan | $180.65 | $189.69 | $9.03 |
Información
- Cotizaciones oficiales del BNA
- Actualización automática cada 15 minutos
- Datos de las últimas 6 horas
Cómo leer las cotizaciones
- Compra: Precio al que el banco compra la moneda
- Venta: Precio al que el banco vende la moneda
- Diferencia: Spread entre compra y venta
Importante: Las cotizaciones mostradas son referenciales y corresponden al Banco Nación Argentina.
Para operaciones reales, consulte directamente con su entidad bancaria. Z-Sur.com.ar no se responsabiliza por
diferencias en las cotizaciones o por decisiones de inversión basadas en esta información.