Cotizaciones de Monedas
Cotizaciones del Banco Nación Argentina
Última actualización: 11/04/2026 03:15
Se actualiza cada 15 minutos
Se actualiza cada 15 minutos
Billetes
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Dolar U.S.A 💵 USD | $1345.00 | $1395.00 | $50.00 |
| Euro 💶 EUR | $1550.00 | $1650.00 | $100.00 |
| Real * 🇧🇷 BRL | $268.00 | $283.00 | $15.00 |
Divisas
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coronas Danesas | $213.18 | $215.96 | $2.78 |
| Coronas Noruegas | $142.68 | $144.96 | $2.28 |
| Coronas Suecas | $146.24 | $148.60 | $2.36 |
| Dolar Australiano | $961.41 | $970.51 | $9.10 |
| Dolar U.S.A | $1361.00 | $1370.00 | $9.00 |
| Dolares Canadienses | $983.89 | $991.85 | $7.96 |
| Euro | $1594.41 | $1608.38 | $13.97 |
| Franco Suizos | $1723.82 | $1737.55 | $13.73 |
| Libra Esterlina | $1830.95 | $1847.17 | $16.22 |
| YENES | $8.54 | $8.61 | $0.07 |
| Yuan | $195.29 | $205.06 | $9.77 |
Información
- Cotizaciones oficiales del BNA
- Actualización automática cada 15 minutos
- Datos de las últimas 6 horas
Cómo leer las cotizaciones
- Compra: Precio al que el banco compra la moneda
- Venta: Precio al que el banco vende la moneda
- Diferencia: Spread entre compra y venta
Importante: Las cotizaciones mostradas son referenciales y corresponden al Banco Nación Argentina.
Para operaciones reales, consulte directamente con su entidad bancaria. Z-Sur.com.ar no se responsabiliza por
diferencias en las cotizaciones o por decisiones de inversión basadas en esta información.