Cotizaciones de Monedas
Cotizaciones del Banco Nación Argentina
Última actualización: 04/09/2026 08:45
Se actualiza cada 15 minutos
Se actualiza cada 15 minutos
Billetes
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Dolar U.S.A 💵 USD | $1480.00 | $1530.00 | $50.00 |
| Euro 💶 EUR | $1700.00 | $1800.00 | $100.00 |
| Real * 🇧🇷 BRL | $285.00 | $307.00 | $22.00 |
Divisas
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coronas Danesas | $232.90 | $235.80 | $2.90 |
| Coronas Noruegas | $161.03 | $163.47 | $2.45 |
| Coronas Suecas | $156.72 | $159.18 | $2.46 |
| Dolar Australiano | $1078.53 | $1088.02 | $9.49 |
| Dolar U.S.A | $1499.00 | $1508.00 | $9.00 |
| Dolares Canadienses | $1086.96 | $1095.08 | $8.12 |
| Euro | $1742.29 | $1756.52 | $14.23 |
| Franco Suizos | $1857.43 | $1871.10 | $13.67 |
| Libra Esterlina | $2028.45 | $2045.15 | $16.70 |
| YENES | $9.64 | $9.71 | $0.07 |
| Yuan | $218.48 | $229.41 | $10.92 |
Información
- Cotizaciones oficiales del BNA
- Actualización automática cada 15 minutos
- Datos de las últimas 6 horas
Cómo leer las cotizaciones
- Compra: Precio al que el banco compra la moneda
- Venta: Precio al que el banco vende la moneda
- Diferencia: Spread entre compra y venta
Importante: Las cotizaciones mostradas son referenciales y corresponden al Banco Nación Argentina.
Para operaciones reales, consulte directamente con su entidad bancaria. Z-Sur.com.ar no se responsabiliza por
diferencias en las cotizaciones o por decisiones de inversión basadas en esta información.